بکارگیری نخبگان و استعدادهای برتر وظیفه در سال 1400
اعلام نیاز جهت بکارگیری نخبگان و استعدادهای برتر وظیفه در سال 1400
جدول رشته های متناسب با پروژه های پیشنهادی را می توانید در فایل پیوست دریافت کنید.
"درخواست اعلام نیازمندی جذب نخبگان و استعدادهای برتر وظیفه در سال 1399" | ||||||||
ردیف | عناوین طرح پژوهشی | رشته | گرایش | مقطع تحصیلی | تعداد مورد نیاز | نام مدیریت/شرکت فرعی | ||
ارشد | دکتری | ارشد | دکتری | |||||
1 | آسیب شناسی انجام معاینات شغلی کارکنان | پزشکی/ بهداشت حرفه ای | پزشکی/ بهداشت حرفه ای | کارشناسی ارشد | دکترای تخصصی | مطابق RFP | مطابق RFP | اداره بهداشت، ایمنی، محیط زیست و پدافند غیر عامل (HSE)/ شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران |
2 | ارزیابی اثر مداخله ای تغذیه با شیر بر سطح آنزیم های کبدی کارکنان بارگیری | تغذیه / علوم آزمایشگاهی/ بیوشیمی/ پزشکی/ بهداشت حرفه ای | تغذیه / علوم آزمایشگاهی/ بیوشیمی/ پزشکی/ بهداشت حرفه ای | کارشناسی ارشد | دکترای تخصصی | مطابق RFP | مطابق RFP | |
3 | طراحی مخازن سوخت واحدهای سوخترسان / طراحی سیستمهای تصفیه هوای فشرده واحدهای سوخترسان | مکانیک | ساخت و تولید | کارشناسی ارشد | 2 | اداره کل سوختگیری هواپیمایی کشور/ شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران | ||
4 | استفاده از کاتالیست در کاهش آلودگی خودرو های دیزل | شیمی | تجزیه | کارشناسی ارشد | 1 | |||
5 | طراحی تجهیزات برقی و ابزار دقیق واحدهای سوخترسان ( ددمن ، میتر و ...) | برق | الکترونیک | کارشناسی ارشد | 1 | |||
6 | تهیه و تدوین الگوی مناسب در بکارگیری بهینه واحدهای سوخترسان در مراکز سوختگیری | مهندسی صنایع | مکانیک | کارشناسی ارشد | 1 | |||
7 | بررسی ترک ایجاد شده برروی پایه های نگهدارنده مخازن واحدهای سوخترسان و ارایه راهکار مناسب جهت برطرف نمودن کامل آن | مهندسی مکانیک | کارشناسی ارشد | 1 | ||||
8 | بررسی تاثیر مواد مرتبط با سوخت (شامل مواد مجاز و غیر مجاز اعلام شده در استاندارد) بر روی کیفیت سوخت | مهندسی مواد | مهندسی شیمی | کارشناسی ارشد | 1 | |||
9 | تدوین استاندارد جامع مرتبط با سوخت هوایی | مکانیک | کارشناسی ارشد | 1 | ||||
10 | تحلیل و بررسی بر روی شاخص های عمومی و اختصاصی بهره وری (1 نفر) | کارشناسی ارشد | دکترای تخصصی | مدیریت برنامه ریزی/اداره مهندسی کیفیت و بهره وری/شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران | ||||
11 | پیگیری و اجرای سیستم های مدیریتی در شرکت (1 نفر) | کارشناسی ارشد | دکترای تخصصی | مدیریت برنامه ریزی/اداره مهندسی کیفیت و بهره وری/شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران | ||||
12 | طرح ساماندهی و به روزرسانی تکنولووژیک زیرساختهای سخت افزاری ستاد شرکت ملی پخش (2 نفر) | کارشناسی ارشد | دکترای تخصصی | مدیریت برنامه ریزی/معاونت فاوا/شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران | ||||
13 | طرح ایجاد مرکز عملیات امنیت شرکت ملی پخش و مراکز زیر مجموعه (2 نفر) | کارشناسی ارشد | دکترای تخصصی | مدیریت برنامه ریزی/معاونت فاوا/شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران | ||||
14 | طراحی IT Master Plan ستاد و مناطق شرکت ملی پخش (2 نفر) | کارشناسی ارشد | دکترای تخصصی | مدیریت برنامه ریزی/معاونت فاوا/شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران | ||||
15 | طرح مبتنی کردن خدمات فناوری اطلاعات شرکت ملی پخش بر ITIL(2نفر) | کارشناسی ارشد | دکترای تخصصی | مدیریت برنامه ریزی/معاونت فاوا/شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران | ||||
16 | طراحی و پیاده سازی سامانه های نرم افزاری شرکت ملی پخش (3 نفر) | کارشناسی ارشد | دکترای تخصصی | مدیریت برنامه ریزی/معاونت فاوا/شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران | ||||
17 | باتوجه به توسعه سامانه جدید فروش برمبنای معماری micro service در محیط cloud و استفاده از Tools مانند Docker ، rancher،kuber nets , نیاز به نیروی کارآمد جهت تحقیقات و بررسی های Tools جدید و موجود وجود دارد (حداقل 2 نفر) | کارشناسی ارشد | دکترای تخصصی | مدیریت برنامه ریزی/معاونت فاوا/شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران | ||||
18 | بررسی موارد الزامات امنیتی عملیاتی سند افتا در سامانه های سامانه های نرم افزاری (حداقل 1 نفر) | کارشناسی ارشد | دکترای تخصصی | مدیریت برنامه ریزی/معاونت فاوا/شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران | ||||
19 | مشخص نمودن ضعف ها و ایرادات سیستم های مدیریت مالی و هوشمند نمودن سیستم های مربوطه | کارشناسی ارشد | دکترای تخصصی | بازرسی فنی/شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران | ||||
20 | هوشمند سازی طرح U انبار، از شناسایی نفتکش ها و رانندگان، تخصیص بار، اندازه گیری نفتکش، زمان توقف نفتکش در انبار، بارگیری و تخلیه و ... | کارشناسی ارشد | دکترای تخصصی | |||||
21 | هوشمند سازی انبارها مانند: دیسپچینگ هوشمند، LG/TG، محاسبات سرک و کسری و ... | کارشناسی ارشد | دکترای تخصصی | |||||
22 | انجام پروژه طرح کهاب از منظر مهندسی فرایند جهت رسیدن به بهترین متد | کارشناسی ارشد | دکترای تخصصی | |||||
23 | هوشمند سازی جایگاه ها از نظر دیسپچینگ، سرک و کسری، سامانه هوشمند سوخت و ... | کارشناسی ارشد | دکترای تخصصی | |||||
24 | هوشمند سازی و اجرای نرم افزار جهت بازدید از مجاری عرضه، مشتریان عمده و جزء و ... مهندسی فراورده ها | کارشناسی ارشد | دکترای تخصصی | |||||
25 | حذف سیستم های دستی ثبت اطلاعات جایگاهها مانند دفاتر، لیست ها، فرم ها و ... | کارشناسی ارشد | دکترای تخصصی | |||||
26 | هوشمند سازی سیستم حفاظت الکترونیک انبار از منظر حذف نظرات کنترلی و استفاده از نرم افزارها جهت تشخیص موارد، ایرادات ایمنی، آسیب ها، مشکلات امنیتی و ... | کارشناسی ارشد | دکترای تخصصی | |||||
27 | آسیب شناسی فرایندهای کسب وکاری در نظام توزیع، نگهداشت و تامین فراروده و بهبود فرآیندها با رویکرد پیشگیری از تخلفات اداری و مبارزه با قاچاق سوخت | مدیریت صنعتی | مهندسی صتایع | دکترای تخصصی | 1 | اداره پیشگیری از قاچاق فراورده های نفتی/شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران | ||
28 | اقتصاد سنجی توزیع فرآورده یارانه ای با رویکرد مدل کسب و کار جهانی | اقتصاد انرژی | دکترای تخصصی | 1 | ||||
29 | داده کاوی سامانه درخواست فرآورده های نفتی و فروش | کامپیوتر نرم افزار | دکترای تخصصی | 2 | ||||
30 | بررسی تناسب اختیارات و مسئولیت ها در سطح نواحی شرکت و نقش آن در تخلفات و مفاسد اداری | مدیریت منابع انسانی | دکترای تخصصی | 1 | ||||
31 | شناسایی و شبیه سازی عوامل موثر بر قاچاق به منظور بررسی نتایج روش های مقابله ای در فضای آزمایشی | مدیریت صنعتی | مهندسی صتایع | دکترای تخصصی | 1 | |||
32 | مبحث پلمپ هوشمند با قابلیت ویژه | برق | مکاترونیک | کارشناسی ارشد | دکترای تخصصی | 1 | ||
33 | داده کاوی سامانه هوشمند سوخت | کامپیوتر نرم افزار | دکترای تخصصی | |||||
34 | اثر بخشی واقعی کردن نرخ فرآورده های نفتی در کاهش مصرف و قاچاق | اقتصاد انرژی | دکترای تخصصی | 1 | ||||
35 | شبیه سازی سیستم های بازیافت بخارات بنزین تبریدی، ممبران،جذبی و هایبرید به منظور افزایش راندمان و عیب یابی (1 نفر) | مهندسی شیمی | طراحی فرایند و یا شبیه سازی و کنترل فرایند | کارشناسی ارشد | دکترای تخصصی | طرح کهاب/شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران | ||
36 | تدوین داشبورد مدیریت منابع انسانی بر اساس طراحی شاخصهای کلیدی عملکرد | مهندسی صنایع | دکترای تخصصی | منابع انسانی/شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران | ||||
37 | تحلیل آماری اقدامات آموزشی و اثر بخشی آنها در شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران (1 نفر) | مهندسی صنایع | کارشناسی ارشد | دکترای تخصصی | آموزش/شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران | |||
38 | چابک سازی فرایندهای کاری کل شرکت (1 نفر) | مهندسی صنایع یا مدیریت صنعتی | کارشناسی ارشد | دکترای تخصصی | 2 | شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران | ||
39 | بازمهندسی ساختار شرکت و بازنگری در شرح وظایف سمتهای سازمانی | مهندسی صنایع /مدیریت دولتی | منابع انسانی | دکتری | 3 | شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران | ||
40 | آسیب شناسی سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان | مدیریت دولتی | منابع انسانی | کارشناسی ارشد | دکتری | 1 | شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران | |
41 | اصلاح رسته های شغلی و تهیه سیستم هوشمند ارشدیت نسبی بر اساس کارراهه شغلی | کامپیوتر نرم افزار | دکترای تخصصی | 1 | منابع انسانی/شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران | |||
42 | طراحی و استقرار سیستم مدیریت هزینه برای شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران | حسابداری | کارشناسی ارشد | 1 | مدیریت مالی/شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران | |||
43 | تعیین بهای تمام شده یک لیتر فرآورده توزیع شده در سطح واحد/ محصول با توجه به زنجیره عملیات توزیع | حسابداری | کارشناسی ارشد | 1 | ||||
44 | انجام مطالعات benchmarking در سطح شرکت ملی پخش با تمرکز بر اداره پژوهش و توسعه و ارایه راهکارهای کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت در سطوح داخلی و بین المللی | مهندسی صنایع یا مدیریت صنعتی | دکترای تخصصی | 1 | پژوهش و فناوری/شرکت پخش فراورده های نفتی ایران | |||
45 | شناسایی نیازها و تعیین اولویت های پژوهشی | مهندسی صنایع | صنایع / تحلیل سیستمها | کارشناسی ارشد | دکترای تخصصی | 1 | 1 |
نظر دهید